SD-SF101
Rosdorf
SD-SF101
| Size: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |


| Item No. | Power | Battery capacity | Product Size | solar panels | Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | Color Rendering Index(Ra) | Beam Angle(°) |
| SD-SF101 | 100W | 10Ah 3.2V | 185*230*48 | 12W 5V | 130 | 80 | 90 |
| 200W | 15Ah 3.2V | 215*260*48 | 18W 5V | ||||
| 300W | 18Ah 3.2V | 255*290*48 | 20W 5V |


















| Item No. | Power | Battery capacity | Product Size | solar panels | Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | Color Rendering Index(Ra) | Beam Angle(°) |
| SD-SF101 | 100W | 10Ah 3.2V | 185*230*48 | 12W 5V | 130 | 80 | 90 |
| 200W | 15Ah 3.2V | 215*260*48 | 18W 5V | ||||
| 300W | 18Ah 3.2V | 255*290*48 | 20W 5V |















